银行行业资金流出榜:招商银行、农业银行等净流出资金居前

  沪指12月10日下跌0.23%,申万所属行业中,今日上涨的有26个,涨幅居前的行业为房地产、商贸零售,涨幅分别为2.53%、1.97%。跌幅居前的行业为银行、电力设备,跌幅分别为1.58%、0.87%。银行行业位居今日跌幅榜首位。

  资金面上看,两市主力资金全天净流出275.47亿元,今日有10个行业主力资金净流入,房地产行业主力资金净流入规模居首,该行业今日上涨2.53%,全天净流入资金19.65亿元,其次是商贸零售行业,日涨幅为1.97%,净流入资金为13.07亿元。

  主力资金净流出的行业有21个,电子行业主力资金净流出规模居首,全天净流出资金125.74亿元,其次是电力设备行业,净流出资金为55.71亿元,净流出资金较多的还有计算机、银行、通信等行业。

  银行行业今日下跌1.58%,全天主力资金净流出33.90亿元,该行业所属的个股共42只,今日上涨的有5只;下跌的有37只。以资金流向数据进行统计,该行业资金净流入的个股有9只,净流入资金居首的是浦发银行,今日净流入资金1.70亿元,紧随其后的是南京银行苏农银行,净流入资金分别为4343.56万元、2002.94万元。银行行业资金净流出个股中,资金净流出超亿元的有7只,净流出资金居前的有招商银行农业银行民生银行,净流出资金分别为7.79亿元、5.18亿元、4.65亿元。(数据宝)

  银行行业资金流向排名

代码 简称 今日涨跌幅(%) 今日换手率(%) 主力资金流量(万元)
600036 招商银行 -3.11 0.53 -77900.92
601288 农业银行 -2.74 0.11 -51806.13
600016 民生银行 -1.01 1.27 -46466.05
601398 工商银行 -1.98 0.11 -40577.35
601988 中国银行 -1.54 0.13 -21547.74
000001 平安银行 -0.87 0.54 -20017.39
601658 邮储银行 -1.62 0.23 -13362.46
600919 江苏银行 -1.24 0.59 -9875.19
601169 北京银行 -0.90 0.56 -9643.35
601838 成都银行 -1.31 0.81 -6522.44
601166 兴业银行 -1.79 0.34 -6492.00
601328 交通银行 -1.88 0.57 -6347.19
601818 光大银行 -0.85 0.48 -6327.38
601916 浙商银行 -0.65 0.58 -5570.44
601939 建设银行 -1.61 1.15 -5531.49
601128 常熟银行 -1.26 1.75 -5442.56
601665 齐鲁银行 -2.23 1.77 -4606.18
002966 苏州银行 -0.86 0.95 -3599.81
002839 张家港行 -1.05 2.41 -3373.38
002936 郑州银行 -0.51 1.37 -3193.45
600015 华夏银行 -0.58 0.33 -3038.37
601187 厦门银行 0.13 1.19 -2820.99
601998 中信银行 -1.71 0.11 -2334.80
600926 杭州银行 -2.62 0.87 -2323.84
002807 江阴银行 -1.06 1.39 -1870.31
001227 兰州银行 -0.43 1.25 -1820.61
601577 长沙银行 0.11 0.45 -1255.12
601860 紫金银行 -0.36 0.92 -1035.21
601997 贵阳银行 -0.34 0.72 -786.16
600928 西安银行 -0.80 0.49 -673.59
002958 青农商行 -0.32 0.76 -379.82
600908 无锡银行 -1.32 0.72 -332.79
601963 重庆银行 -2.00 0.38 -253.56
601528 瑞丰银行 -0.92 0.79 317.64
002948 青岛银行 -1.06 0.93 328.83
601825 沪农商行 0.21 0.29 697.18
002142 宁波银行 -0.67 0.44 778.63
601229 上海银行 0.63 0.26 963.53
601077 渝农商行 -1.55 0.56 1746.63
603323 苏农银行 -0.58 1.10 2002.94
601009 南京银行 0.71 0.39 4343.56
600000 浦发银行 -0.35 0.21 16985.29

(文章来源:证券时报网)

未经允许不得转载:功夫财经线 » 银行行业资金流出榜:招商银行、农业银行等净流出资金居前