4.48亿元主力资金今日撤离银行板块

  沪指12月22日上涨0.69%,申万所属行业中,今日上涨的有22个,涨幅居前的行业为通信、综合,涨幅分别为4.28%、2.63%。跌幅居前的行业为传媒、银行,跌幅分别为0.61%、0.52%。银行行业位居今日跌幅榜第二。

  资金面上看,两市主力资金全天净流入66.05亿元,今日有11个行业主力资金净流入,通信行业主力资金净流入规模居首,该行业今日上涨4.28%,全天净流入资金75.16亿元,其次是电子行业,日涨幅为2.62%,净流入资金为60.73亿元。

  主力资金净流出的行业有20个,计算机行业主力资金净流出规模居首,全天净流出资金24.08亿元,其次是传媒行业,净流出资金为22.63亿元,净流出资金较多的还有医药生物、商贸零售、机械设备等行业。

  银行行业今日下跌0.52%,全天主力资金净流出4.48亿元,该行业所属的个股共42只,今日上涨的有6只;下跌的有36只。以资金流向数据进行统计,该行业资金净流入的个股有17只,其中,净流入资金超千万元的有10只,净流入资金居首的是浦发银行,今日净流入资金6436.74万元,紧随其后的是建设银行兴业银行,净流入资金分别为4567.08万元、4048.06万元。银行行业资金净流出个股中,资金净流出超3000万元的有9只,净流出资金居前的有北京银行民生银行上海银行,净流出资金分别为1.36亿元、1.31亿元、7675.80万元。(数据宝)

  银行行业资金流向排名

代码 简称 今日涨跌幅(%) 今日换手率(%) 主力资金流量(万元)
601169 北京银行 -0.72 0.53 -13647.79
600016 民生银行 -0.77 1.01 -13067.94
601229 上海银行 -1.81 0.36 -7675.80
601398 工商银行 0.13 0.06 -5827.45
601988 中国银行 0.18 0.08 -4941.91
601009 南京银行 -1.31 0.35 -4889.79
601658 邮储银行 0.18 0.16 -3905.50
600919 江苏银行 -0.86 0.59 -3780.18
601665 齐鲁银行 -1.92 0.82 -3503.84
600036 招商银行 -0.52 0.25 -1929.90
002966 苏州银行 -1.66 0.72 -1811.29
601838 成都银行 -0.66 0.47 -1602.18
601328 交通银行 -0.40 0.44 -1301.67
601288 农业银行 0.53 0.06 -1145.08
001227 兰州银行 -0.43 0.73 -987.49
601860 紫金银行 -0.72 0.80 -844.50
601077 渝农商行 -2.15 0.47 -693.03
002936 郑州银行 -0.51 0.70 -511.54
601963 重庆银行 -1.89 0.49 -506.12
002807 江阴银行 -1.06 0.91 -499.57
002948 青岛银行 -0.87 0.58 -442.79
601187 厦门银行 -1.41 0.51 -216.85
002839 张家港行 -1.50 1.22 -190.50
600928 西安银行 -1.31 0.44 -166.14
601818 光大银行 -1.12 0.40 -71.01
601916 浙商银行 -0.65 0.52 190.03
002958 青农商行 -0.32 0.48 203.01
601577 长沙银行 -0.51 0.32 257.18
002142 宁波银行 -0.59 0.25 383.92
601825 沪农商行 -0.98 0.17 539.34
603323 苏农银行 -0.58 0.84 821.50
601997 贵阳银行 -1.00 0.57 889.24
600908 无锡银行 -1.32 0.71 1124.91
601998 中信银行 -0.94 0.09 1135.66
600015 华夏银行 -0.29 0.22 1198.34
601528 瑞丰银行 0.36 0.95 1552.51
601128 常熟银行 -1.10 0.78 1847.65
600926 杭州银行 -1.98 0.65 1901.23
000001 平安银行 -0.86 0.38 2253.33
601166 兴业银行 -0.47 0.30 4048.06
601939 建设银行 0.22 0.66 4567.08
600000 浦发银行 -0.43 0.15 6436.74

(文章来源:证券时报网)

未经允许不得转载:功夫财经线 » 4.48亿元主力资金今日撤离银行板块